HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
11 BIS 38 32 33 8 SCT 30.68 1040.4
11 BPP
11 BWP 41 41 35 21 29 CLR 30.46
11 DIK 29 27 26 8 -SCT 30.67 1041.4
11 DVL 34 32 33 10 CLR 30.61 1038.8
11 FAR 38 34 34 16 CLR 30.51 1034.2
11 GFK 37 32 32 9 CLR 30.54 1035.2
11 HEI 36 29 34 10 OVC 30.70 1041.7
11 ISN
11 JMS 38 34 33 14 BKN 30.60 1037.7
11 MIB 29 27 28 4 CLR 30.67
11 MOT 30 28 28 5 CLR 30.64 1039.8
11 N60 28 27 32 5 30.66 1040.8
11 P67
11 RDR 38 34 35 13 CLR 30.54 1035.5