HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
11 3DU
11 3HT
11 3TH
11 8S0
11 BHK 28 24 25 4 CLR 30.72 1042.9
11 BIL 31 26 21 7 -SCT 30.63 1039.3
11 BTM 27 25 0 0 CLR 30.64 1038.4
11 BZN 27 24 0 0 CLR 30.65 1040.2
11 CTB 27 25 8 3 CLR 30.43 1032.5
11 DLN 32 28 20 8 CLR 30.65 1038.2
11 GDV 24 22 22 4 CLR 30.71 1042.7
11 GFA 40 30 20 4 CLR 30.45 1033.4
11 GGW 27 24 11 9 CLR 30.62 1039.2
11 GPI 26 26 0 0 CLR 30.54 1036.0
11 GTF 43 29 21 15 CLR 30.46 1033.0
11 HLN 32 28 0 0 CLR 30.62 1040.2
11 HMM
11 HVR 27 24 7 4 CLR 30.48 1034.2
11 JDN 28 23 0 0 30.64 1040.1
11 LVM 26 24 32 4 CLR 30.62 1039.0
11 LWT
11 MLS 27 25 16 8 CLR 30.69 1041.6
11 MSO 31 30 0 0 CLR 30.59 1037.2
11 MSX
11 OLF 21 19 0 0 -SCT 30.68 1041.4
11 SDY 24 23 18 4 CLR 30.71 1042.7
11 WEY
11 WYS 19 18 0 0 CLR 30.72