HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
11 1B7
11 2GL
11 3B6
11 7R3
11 7R4
11 7R5
11 7R8
11 9F2
11 ACP 66 64 0 0 OVC 30.08
11 AEX 66 64 0 0 CLR 30.09 1019.2
11 AQV 66 66 0 0 CLR 30.09 1018.7 F
11 ARA 66 66 1 3 -SCT 30.07 1018.1
11 ASD 65 64 36 4 CLR 30.07 1018.1
11 AUD
11 AXO
11 BAD 71 66 33 11 SCT 30.12 1020.2
11 BKB 66 65 0 0 CLR 30.06 1020.3 F
11 BQP 65 61 0 0 30.09
11 BTR 64 64 4 3 CLR 30.07 1018.2
11 BVE
11 CWF
11 CYD 81 79 7 7 SCT 30.02
11 DNK
11 DRI 70 70 0 0 CLR 30.09 F
11 DTN 70 66 32 9 BKN BKN 30.14 1020.4
11 E12
11 ESF 63 62 0 0 CLR 30.07 1018.1
11 GAO 72 72 33 5 BKN 30.05 F
11 GSM
11 H08
11 H78
11 HDC 64 64 0 0 CLR 30.08
11 HUM 70 68 36 5 CLR 30.07
11 IER 67 67 0 0 BKN 30.10
11 LCH 69 68 0 0 CLR 30.07 1018.8
11 LFT 69 68 0 0 SCT 30.07 1018.1
11 MLU 67 63 22 3 CLR 30.09 1018.8
11 MSY 74 72 33 4 SCT 30.07 1018.4
11 NBG 66 66 0 0 -SCT -SCT 30.06 1017.7 F
11 NEW 76 73 1 7 CLR 30.07 1017.6
11 P92
11 POE 69 69 34 3 CLR 30.08 1018.5
11 PTN 68 67 0 0 CLR 30.07 1018.3
11 QT8
11 QT9
11 RSN 69 67 0 0 CLR 30.08
11 S58
11 SHV 70 66 32 12 OVC 30.13
11 SRN
11 UXL 69 69 32 4 CLR 30.06
11 W60
11 XCN