HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
11 77M
11 BOI 47 31 14 10 CLR 30.54 1033.3
11 BYI 36 32 7 3 CLR 30.58 1034.7
11 COE 42 37 8 7 CLR 30.47 1033.7
11 DIJ 31 28 0 0 CLR 30.68 1038.4 F
11 EUL 43 30 11 3 CLR 30.55 1034.4
11 IDA 32 29 34 4 CLR 30.65 1037.8
11 JER 42 32 9 15 CLR 30.57 1034.5
11 LLJ 32 28 0 0 CLR 30.67 1038.0
11 LWS 51 40 7 11 CLR 30.42 1030.1
11 MLD
11 MLP 42 27 17 7 CLR 30.54 1028.6
11 MUO 36 25 0 0 CLR 30.55 1034.6
11 MYL 29 22 0 0 CLR 30.61 1036.4
11 P69 40 39 33 3 30.57 1035.9
11 PIH 32 30 0 0 CLR 30.61 1036.3
11 RXE 32 28 2 3 CLR 30.65 1037.7
11 S14
11 SMN 28 25 0 0 CLR 30.69 1040.5
11 SNT 21 18 0 0 30.70 1036.0
11 SUN 37 30 32 9 CLR 30.67
11 SZT 32 32 0 0 CLR 30.49
11 TWF 37 24 12 7 CLR 30.57 1033.3
11 U11
11 U15
11 U35
11 U73
11 U78