HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
11 04V 30 28 0 0 CLR 30.73
11 0CO 18 5 33 11 CLR 30.80
11 20V 21 21 0 0 CLR 30.79
11 3MW
11 4BM 32 -9 32 12 21 CLR 30.81
11 5SM 21 18 CLR 30.78
11 7BM 32 10 0 0 CLR 30.76
11 AFF 33 21 2 15 -SCT 30.71 1039.3
11 AKO 30 22 CLR 30.73 1041.5
11 ALS 25 23 0 0 CLR 30.68 1037.7
11 APA 34 18 6 3 SCT 30.76 1042.1
11 ASE 28 24 0 0 CLR 30.72 1036.2
11 BDU 37 28 13 4 OVC 30.76
11 BJC 37 27 12 3 OVC 30.77
11 BKF 35 18 0 0 SCT 30.74 1040.0
11 CAG 27 26 6 3 SCT 30.73 1041.0 F
11 CCU 23 7 0 0 CLR 30.82
11 CEZ 36 35 6 3 CLR 30.59 1033.0
11 COS 33 24 36 13 -SCT 30.74 1041.7
11 CPW
11 CRV
11 DEN 33 19 32 3 -SCT 30.75 1040.6
11 DRO 36 28 3 3 CLR 30.61 1033.9
11 EEO 27 24 8 3 CLR 30.72 1039.2
11 EGE 28 26 13 4 CLR 30.78 1041.5
11 FCS 34 25 1 9 CLR 30.74 1043.1
11 FNL 34 27 0 0 CLR 30.77 1041.2
11 FTG
11 GJT 42 32 7 3 CLR 30.63 1035.1
11 GUC 24 22 4 CLR 30.73 1039.3
11 GXY 34 20 35 4 30.78 1043.7
11 HDN 32 27 11 9 CLR 30.74 1040.5
11 ITR 33 24 34 12 21 CLR 30.69 1039.3
11 LAA 34 27 32 6 CLR 30.74 1040.8
11 LHX
11 LIC 30 19 33 13 CLR 30.73 1040.3
11 LXV 16 10 4 4 CLR 30.79 1038.1
11 MNH 30 19 35 9 OVC 30.77
11 MTJ 36 34 13 5 CLR 30.66 1035.7
11 MYP 23 14 9 22 CLR 30.85
11 PUB 37 24 3 CLR 30.74 1040.3
11 RIL 33 30 6 3 CLR 30.69 1037.9
11 SBS 28 25 8 3 CLR 30.72
11 SPD 36 30 35 14 30.69 1038.4
11 TAD 40 29 2 14 OVC 30.75 1039.3
11 TEX 30 27 0 0 CLR 30.69
11 VTP 23 23 9 9 OVC 30.84 S+