HH STN TMP DEW DIR SPD GST CLDL CLDM CLDH ALT PMSL PTD WTHR PCPN SNOW
11 ARG 61 50 32 16 OVC 30.17 1021.7
11 ASG 52 46 33 12 20 SCT SCT 30.34
11 AWM 69 60 35 11 22 OVC 30.08 1018.2
11 BPK 56 46 36 6 18 SCT BKN 30.24 1023.3
11 BVX 60 51 33 5 17 OVC 30.20 1022.3
11 BYH
11 DEQ 63 52 36 9 18 OVC 30.22 1022.8
11 ELD 67 63 32 7 -SCT SCT 30.12 1019.5
11 FLP 57 45 32 12 19 -SCT BKN 30.26 1024.4
11 FSM 60 47 33 15 24 OVC 30.31 1025.9
11 FYV 52 45 34 10 18 SCT 30.33
11 HKA 63 56 35 24 35 OVC 30.10 1019.1
11 HOT 66 56 35 10 20 OVC 30.17 1021.1
11 HRO 55 46 31 9 OVC 30.27 1023.9
11 JBR 63 52 35 15 24 OVC 30.15 1020.6
11 LIT 65 55 36 16 24 OVC 30.16 1021.3
11 LLQ 68 60 30 4 SCT 30.09 1018.7
11 LRF 65 55 35 11 24 OVC 30.16 1021.3
11 LZK
11 M19 61 50 33 19 24 OVC 30.17 1022.7
11 M39
11 M89
11 MEZ 58 51 34 5 15 BKN OVC 30.24
11 MWT 61 53 30 6 OVC 30.21 1022.0
11 PBF 71 64 34 20 29 OVC 30.11 1019.3
11 ROG 49 39 33 10 16 CLR 30.35 1027.0
11 RUE 61 52 33 9 18 OVC 30.23 1022.9
11 SGT 68 59 35 20 OVC 30.13 1019.9
11 SLG 50 43 34 16 CLR 30.37 1027.7
11 SRC 63 54 35 14 20 OVC 30.17 1021.1
11 TXK 65 59 32 11 -SCT 30.18 1021.6
11 ULAA 48 39 25 14 BKN 30.03
11 ULMM 48 43 23 10 19 BKN 29.47
11 ULWW
11 UUYY 48 48 21 6 OVC 30.27
11 VBT 50 41 34 9 18 CLR 30.36 1027.8
11 XNA 50 44 33 10 17 -SCT 30.34 1026.6